Jak vybrat pohon vrat nebo brány?
Firma Liftmaster nabízí pohony pro garážová vrata a vjezdové brány, a to jak pro domácí i průmyslové použití.
Vratové motory můžeme rozdělit podle základního určení na motory pro vrata sekční, výklopná nebo rolovací.
Motory pro brány se liší podle konstrukce brány na pohony pro křídlové brány a pro posuvné brány.
Níže naleznete tabulky dodávaných pohonů s jejich parametry v jednotlivých kategoriích.
Pokud si chcete přečíst více doporučení o tom, jaký pohon zvolit, doporučujeme Vám detailní články o výběru motorů.
Jak vybrat pohon pro garážová vrata?
Pohony garážových vrat | LM55EVF | LM60EVF | LM80EVF | LM100EVF | LM130EVF | LM3800W |
Maximální šířka vrat (mm) | 3500 | 5000 | 5500 | 5750 | 6000 | 5500 |
Maximální výška vrat (mm) | 2250 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
Minimální podhled (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
Max hmotnost vrat | 90 kg | 100 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 130 kg |
Tažná síla | 600 N | 600 N | 800 N | 1000 N | 1300 N | n/a |
Maximální rychlost | 100 m/s | 160 m/s | 200 m/s | 200 m/s | 130 m/s | 21/36 rpm |
Hmotnost | 10 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 11 kg |
Počet pamětí | 40 | 180 | 180 | 180 | 180 | 64 |
Záruka (roky) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 |
Křídlové brány
Pohony křídlové brány | LA250EVK | LA300EVK | LA400EVK | LYN400-24 | SUB300M | SUM324M | AA250EVK | ART300 | |
typ | šroubový | šroubový | šroubový | šroubový | zemní | zemní | šroubový | kloubový | kloubový |
napětí motoru | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 230V AC | 24V DC | 24V DC | 230V AC | 24V DC |
výkon | 100 W | 100 W | 48 W | 180 W | 300 W | 180 W | 100 W | 400 W | 160 W |
maximální síla | 1250 N | 1500 N | 250 N | 380 N | 350 N | 200 Nm | 350 N | 280 N | |
Čas otevření | 18 s | 18 s | 14 s | 15 s | |||||
rychlost | 30 mm/s | ||||||||
denní max. cyklů | 25 | 30 | 50 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 | |
elektrická ochrana | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 67 | IP 67 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
max. šířka brány | 1,5-2,5 m | 2-3 m | 4 m | 4 m | 2,5 m | 2,5 m | 1,5-2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
max. hmotnost brány | 250-150 kg | 300-200 kg | 250 kg | 250 kg | 300 kg | 300 kg | 250-150 kg | 300 kg | 300 kg |
Posuvné brány
Pohony posuvné brány | SL400EVK | SLY524BK-EV | SLY500-24 | SLY500 | SLY1000 | SLY1800 | ||
vstupní napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V | 230-240 V |
napětí motoru | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
proud | 2,5 A | 2,5 A | 1,5 A | 2,1 A | 2,6 A | |||
výkon | 110 W | 120 W | 150 W | 60 W | 60 W | 360 W | 480 W | 600 W |
točivý moment | 12 Nm | 18 Nm | 22,5 Nm | 12 Nm | 12 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 34 Nm |
rychlost | 24 cm/s | 24 cm/s | 24 cm/s | 12 m/min | 12 m/min | 10 cm/s | 10 cm/s | 8 cm/s |
denní max. cyklů | 25 | 27 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
elektrická ochrana | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
max. délka brány | 5 m | 8 m | 12 m | 8 m | 8 m | 8 m | 10 m | 12 m |
max. hmotnost brány | 400 kg | 600 kg | 1000 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1800 kg |
Chcete dodat pohon i s montáží?
Vyplňte formulář a budeme Vás kontaktovat.